产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
洁净级别 | 尘粒zui大允许数/m3 | 微生物zui大允许数 | 相当于 ISO分级 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌/m3 | 沉降菌/皿.30min | ||
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO5级 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 | ISO7级 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 | ISO8级 |
300000 | 10500000 | 61800 | NA | 15 | |
国家药品监督管理局1999年8月1日发布实施 |
产品咨询
微信扫一扫